SPEKTROFOTOMETR DR/2400 firmy HACH
-Sporządzanie widm próbek (skanowanie)
-Pomiar przy kilku długościach fali jednocześnie
-Obserwowanie zmienności parametrów próbki w wybranym przedziale czasu (kinetyka)
-Poza bezpośrednim odczytem stężenia (przy korzystaniu z własnych lub firmowych krzywych wzorcowych) istnieje między innymi możliwość dokonywania pomiarów Absorbancji lub % Transmisji
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA:
Nowy Spektrofotometr DR/2400 jest urządzeniem przenośnym przeznaczonym
do analizy wody, ścieków i osadów. DR/2400 jest najnowocześniejszym tego typu urządzeniem na rynku.
Hach proponuje nowe przenośne laboratoria, w których skład wchodzi spektrofotometr DR/2400. Przy zastosowaniu takich laboratoriów, można dokonać pełnej analizy wód w terenie, a następnie zachowane podczas pomiarów wyniki wydrukować lub przesłać do komputera.
Aplikacje:
-Woda pitna i ścieki
-Woda powierzchniowa i gruntowa
-Woda chłodnicza i kotłowa
-Woda przemysłowa
DANE TECHNICZNE:
OPTYKA: | Przyrząd jednowiązkowy, z wiązką odniesienia, która w zdecydowany sposób podnosi dokładność pomiarów |
ZAKRES POMIAROWY: | 400-880 nm. |
KRZYWE KALIBRACYJNE: | - ponad 130 krzywych wzorcowych/kalibracyjnych wpisanych na stałe do pamięci przyrządu
- możliwość wprowadzenia 50 własnych krzywych wzorcowych (16 - sto punktowych) - programów użytkownika. |
GNIAZDA POMIAROWE: | Specjalnie zaprojektowane uniwersalne dają możliwość stosowania: -kuwet okrągłych – od mikrokuwet do kuwet o średnicy 2,5 cm -kuwet kwadratowych i prostokątnych 1 i 2,5 cm -kuwety przepływowej. |
ODCZYNNIKI: | Gotowe porcjowane. Załączone szczegółowe procedury analityczne oraz gotowe krzywe kalibracyjne znacznie ułatwiają i skracają czas wykonywanych oznaczeń. |
WYŚWIETLACZ: | Niewątpliwym atutem tego urządzenia jest duży, czytelny, odporny na zanieczyszczenia ekran dotykowy, pozwalający na wybór odpowiedniej funkcji menu wprost po dotknięciu ikony na ekranie. |
PAMIĘĆ: | Wyniki pomiarowe oraz wykresy można zachować w pamięci wewnętrznej urządzenia, a także przesłać na drukarkę lub komputer. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia numerów identyfikacyjnych dla poszczególnych próbek, a także inicjałów operatora wykonującego analizę. |
OPROGRAMOWANIE | -zapamiętywanie wyników analiz -zapamiętywanie krzywych wzorcowych (50) Spektrofotometr wyposażony jest w program ENVAG LINK. Umożliwia on przenoszenie danych do komputera, sporządzanie raportów, tabel i wykresów. |
ZASILANIE | 220V/50 MHz Baterie: 200 godzin w trybie odczytu chwilowego Akumulatorki: 40 godzin w trybie odczytu chwilowego |
Informacje dla zamawiającego:
NR KATALOGOWY: |
OPIS: |
5940002 | Spektrofotometr DR/2400 |
2832502 | DREL/2400 Przenośne laboratorium do analizy wód przemysłowych. W jego skład wchodzą: Spektrofotometr DR/2400, walizka transportowa, zestaw akcesoriów, odczynniki do analizy następujących parametrów:- zasadowość, azot amonowy, brom, wapń, chlor, chlorki, chrom, żelazo, barwa, twardość, jod, krzemionka, miedź, mangan, molibden, azotany, azotyny, pH, fosforany, tlen rozpuszczony, substancje wiążące tlen, siarczany, siarczyny. |
2832602 | DREL/2400 Przenośne laboratorium do analizy podstawowych parametrów wody W jego skład wchodzą: Spektrofotometr DR/2400, walizka transportowa, zestaw akcesoriów, odczynniki do pomiaru następujących parametrów:- zasadowość, azot amonowy, brom, wapń, chlorki, chlor, chrom, żelazo, barwa, twardość, jod, azotany, pH, fosforany, tlen rozpuszczony, siarczany. |
2832702 | DREL/2400 Przenośne zaawansowane laboratorium do analizy parametrów wody W jego skład wchodzą: Spektrofotometr DR/2400, walizka transportowa, zestaw akcesoriów, odczynniki do pomiaru następujących parametrów:- zasadowość, azot amonowy, kwasowość, brom, wapń, chlorki, chlor, chrom, żelazo, barwa, twardość, jod, azotany, pH, fosforany, tlen rozpuszczony, siarczany, siarczyny. |
Dodatkowe Akcesoria:
NR KATALOGOWY: | OPIS: |
59400-04 | Instrukcja Obsługi |
59404-00 | DR2400 Zestaw kuwety przepływowej, zawierający kuwet i adapter |
24019-06 | Kuwety, Jednocalowe (25x90mm) 10/20/25ml, op./6 szt. |
20951-00 | Kuwety, Jednocentymetrowe sparowane, kwadratowe |
26295-00 | Kuwety, Jednocentymetrowe plastikowe, jednorazowe, o drodze optycznej 10mm, 1,5ml, op./100 |
59405-00 | Kuweta, o drodze optycznej 1cm i 1cal, kwadratowa, op./6 szt. |
48129-00 | Kabel komputerowy |
49665-00 | Pakiet oprogramowania HachLink™ |
27639-00 | DR/Check Zestaw wzorców absorbancji, 4 szt., do weryfikacji poprawności pomiarów |