Wagi precyzyjne i laboratoryjne firmy AXIS
-Bardzo duża dokładność,
-Wysoka wiarygodność wyniku,
-Prosta obsługa,
-Estetyczna, trwała obudowa,
-Szeroki wybór modeli,
-Zatwierdzenie typu GUM.
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA:
Wagi AXIS, seria AD, A
Wagi laboratoryjne, precyzyjne gdańskiej firmy AXIS o dużej dokładności ważenia z możliwością wielokrotnego tarowania w całym zakresie pomiarowym.
Kalibracja zewnętrznym odważnikiem. Posiadają wyświetlacz ciekłokrystaliczny,
pierścień przeciwpodmuchowy (AD50-AD600), złącze RS232C do współpracy z drukarką lub komputerem i funkcję liczenia jednakowych detali. Na zamówienie:
zasilanie z zewn. zasilacza 12 V, hak do podwieszania ważonej masy, szklana osłona przeciwpodmuchowa, funkcja sporządzania receptur, funkcja
wyznaczania gęstości materiałów, i inne funkcje specjalne.
DANE TECHNICZNE: AD 50
Numer katalogowy | Urządzenie | Dokładność | Nośność | Wymiary szalki (mm) |
AX AD 50 | Waga laboratoryjna AXIS AD 50 | 1 mg | 50 g | O120 |
AX AD 100 | Waga laboratoryjna AXIS AD100 | 1 mg | 100 g | O120 |
AX AD 200 | Waga laboratoryjna AXIS AD200 | 1 mg | 200 g | O120 |
AX AD 300 | Waga laboratoryjna AXIS AD300 | 1 mg | 300 g | O120 |
AX AD 600 | Waga laboratoryjna AXIS AD600 | 2 mg | 600 g | O120 |
AX AD 1000 | Waga laboratoryjna AXIS AD1000 | 10 mg | 1000 g | O150 |
AX AD 2000 | Waga laboratoryjna AXIS AD2000 | 10 mg | 2000 g | O150 |
AX AD 3000 | Waga laboratoryjna AXIS AD3000 | 10 mg | 3000 g | O150 |
AX AD A250 | Waga laboratoryjna AXIS A250 | 10 mg | 250 g | O120 |
AX A500 | Waga laboratoryjna AXIS A500 | 10 mg | 500 g | O150 |
W ofercie również szeroki wybór wag technicznych, pocztowych, wodoszczelnych, platformowych i innych !